SERVICIOS
| Specification |

| Nissan New Murano | Nissan New Murano |
|---|---|
| MOTOR | |
| Tipo de motor | VQ35DE |
| Característica principal | DOHC, 24valvulas 6 cil. en V, CVTC |
| Cilindrada ( cc ) | 3498 |
| Potencia neta ( hp/rpm ) | 256 / 6000 |
| Torque neto ( kg-m/rpm ) | 34,28 / 4000 |
| Sistema de alimentación | Inyección Electronica Secuencial Multipunto |
| Relación de compresión | 10.3 : 1 |
| Encendido | Sistema Nissan de encendido directo (1-2-3-4-5-6) |
| TREN DE POTENCIA | |
| Tren de transmisión | Motor delantero y AWD (All Mode 4x4) |
| Tipo de transmisión | Xtronic CVT® (Transmisión Variable Continua) |
| 1ª marcha | Infinitas relaciones. Mínima 0,439 - Máxima 2,3710 |
| 2ª marcha | |
| 3ª marcha | |
| 4ª marcha | |
| Reversa | 1.766 : 1 |
| Transmisión final | 5.173 : 1 |
| CARROCERÍA | |
| Tipo de carrocería | Tipo unibody acero (DURASTEEL) resistente a la corrosion |
| Tipo de dirección | Servoasistida, piñón y cremallera sensible a la velocidad |
| Radio mínimo de giro (m) | |
| SUSPENSION | |
| Delantera | Suspensión independiente tipo MacPherson con barra estabilizadora |
| Trasera | Suspensión independiente tipo multi-link con barra estabilizadora |
| RUEDAS | |
| Neumáticos | 235/65TR18 |
| Neumático de Repuesto (Temporal) | 165/90D18 |
| Llantas | Aleación aluminio / 7.5JJ x 18" |
| Llanta de Repuesto (Temporal) | Acero / 4T x 18" |
| SISTEMA DE FRENOS | |
| Tipo | Sistema ABS con asistencia de frenado EBD |
| Delanteros | Discos ventilados |
| Traseros | Discos ventilados |
| DIMENSIONES | |
| Largo total (mm) | 4788 |
| Ancho total (mm) | 1885 |
| Alto total (mm), incluye rieles | 1730 |
| Ancho vía delantera (mm) | 1609 |
| Ancho vía trasera (mm) | 1610 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2825 |
| CAPACIDADES Y PESOS | |
| Tanque de combustible (Lts) | 82 |
| Peso Orden de Marcha (Kg) | 1442 |
| Peso Bruto vehicular (Kg) | 2350 |
| Capacidad de Arraste con Freno (Kg) | 1585 |
| Capacidad de Arraste sin Freno (Kg) | 750 |
| Capacidad de Carga en rieles (Kg) | 150 |
| Capacidad de Maletero (2ª fila abatida) (Lt) | 895 (1812) |
| ESPECIFICACIONES | |
| SEGURIDAD | |
| Airbags frontales, laterales y de cortina | si |
| Alarma antirrobo con sistema inmovilizador de motor | si |
| Alzavidrio Conductor y Portalon trasero con sistema Anti-atrapamiento | si |
| Apoya cabezas delanteros con seguridad activa | si |
| Asientos Traseros con sistema ISO FIX para silla de bebé | si |
| Cinturon delantero con doble pretensor y limitador de tensión | si |
| Control dinámico del vehículo VDC | si |
| Control remoto apertura distancia: Puertas, Ventanas delanteras y Portalón Trasero | si |
| Espejo Retrovisor Antireflejo Dia/Noche Automático | si |
| Sistema de frenos ABS con EBD y asistencia de frenado | si |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | |
| 2 memorias de ajuste en asiento conductor, volante y espejos laterales. | si |
| Aire acondicionado con climatizador y control delantero dual independiente | si |
| Alzavidrios y espejos laterales comando eléctrico. | si |
| Asiento conductor eléctrico de 8 posiciones con ajuste lumbar. | si |
| Asiento copiloto eléctrico 4 posiciones. | si |
| Asientos traseros abatibles 60/40 con accionamiento remoto en acceso trasero | si |
| Asientos traseros reclinables con apoyabrazos central. | si |
| Botón apertura y cierre de portalón trasero. | si |
| Consola central de aluminio con diseño deportivo | si |
| Consola superior portalentes, luces de mapa y luz de ambiente | si |
| Controles de Audio y Velocidad crucero en el Volante. | si |
| Desempañador parabrisas y luneta trasera | si |
| Encendido de motor con boton y llave inteligente | si |
| Entrada RCA trasera consola central (NTSC) | si |
| Luces de lectura asientos traseros | si |
| Monitor con display (LCD) de 6,3" con computador de viaje y camara retroceso. | si |
| Organizador trasero bajo piso de carga. | si |
| Pantalla DVD Central desplegable desde consola en techo para pasajeros. | si |
| Reloj indicador temperatura exterior. | si |
| Sistema de audio 2 DIN AM/FM/6CD/MP3 y entrada auxiliar, Subwoofer | si |
| Tapiz de asiento de cuero | si |
| Transmisión CVT (Continuamente Variable) Xtronic. | si |
| Vidrios con protección para rayos UV | si |
| Vidrios trasero Oscuros | si |
| Volante regulable en altura y profundidad, electrónico. | si |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |
| Barra de techo deportivas | si |
| Espejos laterales abatibles electrónicamente | si |
| Faros delanteros Bi-Xenon con autoregulación de altura | si |
| Faros traseros de Led | si |
| Lava faros delanteros | si |
| Limpiaparabrisas intermitentes de velocidad variable. | si |
| Luces exteriores de encendido y apagado automático | si |
| Neblineros | si |
| Neumáticos 235/65TR18 con llantas de Aleación | si |
| Neumáticos 165/90D18 con llantas de Acero | si |
| Sistema limpiaparabrisas con sensor automático de lluvia. | si |
| Spoiler | si |